Lekkere ovengebakken knaagsticks
Lekkere ovengebakken knaagsticks
€ 3,80
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Snacks & beloningen |
|---|---|
| Dier: | Klein zoogdier |
| Gewicht (kg): | 0.16 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Soort dier: | Cavia, Chinchilla, Degu, Eekhoorn, Ferret, Gerbil, Hamster, Konijn, Mini hamster, Muis, Rat |
| Type verpakking: | Zak |
| Sensorische additieven: | Kleurstoffen |
| Technologische toevoegingsmiddelen: | Conserveermiddelen |
| Samenstelling advies: | Granen | zaden | bakkerijproducten | honing | suiker | vruchten (ananas | banaan | sinaasappel | mango 0,8%) | oliën en vetten |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 10,4% | vetgehalte 6,5% | ruwe celstof 4,5% | ruwe as 1,9% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Vrij te voeren als aanvulling op het hoofdvoer. |
| Categorie: | Snacks & beloningen |
|---|---|
| Dier: | Klein zoogdier |
| Gewicht (kg): | 0.16 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Soort dier: | Cavia, Chinchilla, Degu, Eekhoorn, Ferret, Gerbil, Hamster, Konijn, Mini hamster, Muis, Rat |
| Type verpakking: | Zak |
| Sensorische additieven: | Kleurstoffen |
| Technologische toevoegingsmiddelen: | Conserveermiddelen |
| Samenstelling advies: | Granen | zaden | bakkerijproducten | honing | suiker | vruchten (ananas | banaan | sinaasappel | mango 0,8%) | oliën en vetten |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 10,4% | vetgehalte 6,5% | ruwe celstof 4,5% | ruwe as 1,9% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Vrij te voeren als aanvulling op het hoofdvoer. |
This Modal is powered by moori Foundation