Kwaliteitszadenmengeling
Kwaliteitszadenmengeling
€ 10,75
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Vogel |
Gewicht (kg): | 4 |
Levensfase: | Alle levensfases |
Soort dier: | Tropische vogel |
Structuur: | Zadenmengeling |
Type verpakking: | Zak |
Type vogel: | Tropische vogel |
Samenstelling advies: | Gele panis 42% | gele millet 28% | japanse millet 11,5% | kanariezaad 8,5% | rode millet 5% | rode Panis 4% | nigerzaad 1% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 12.00% | vetgehalte 5,00% | ruwe celstof 6,50% | ruwe as 3,50% | calcium 0,05% | fosfor 0,30% | lysine 0,23% | methionine 0,31% | threonine 0,35% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Jouw vogels zullen in topconditie verkeren wanneer ze regelmatig ook nog wat eivoer, vitamines en/of mineralen krijgen (bv. Orlux Gold Patee Tropische Vogels, Oropharma Omni-Vit of Orlux Clay Bloc Mini). Voer en drinkwater tijdig verversen. |
Categorie: | Droge voeding |
---|---|
Dier: | Vogel |
Gewicht (kg): | 4 |
Levensfase: | Alle levensfases |
Soort dier: | Tropische vogel |
Structuur: | Zadenmengeling |
Type verpakking: | Zak |
Type vogel: | Tropische vogel |
Samenstelling advies: | Gele panis 42% | gele millet 28% | japanse millet 11,5% | kanariezaad 8,5% | rode millet 5% | rode Panis 4% | nigerzaad 1% |
Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 12.00% | vetgehalte 5,00% | ruwe celstof 6,50% | ruwe as 3,50% | calcium 0,05% | fosfor 0,30% | lysine 0,23% | methionine 0,31% | threonine 0,35% |
Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Jouw vogels zullen in topconditie verkeren wanneer ze regelmatig ook nog wat eivoer, vitamines en/of mineralen krijgen (bv. Orlux Gold Patee Tropische Vogels, Oropharma Omni-Vit of Orlux Clay Bloc Mini). Voer en drinkwater tijdig verversen. |
This Modal is powered by moori Foundation