Basis kwaliteitszadenmengeling voor gemengde volière
Basis kwaliteitszadenmengeling voor gemengde volière
€ 11,20
Niet elke winkel heeft hetzelfde assortiment
| Categorie: | Droge voeding |
|---|---|
| Dier: | Vogel |
| Gewicht (kg): | 4 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Soort dier: | Siervogel |
| Structuur: | Zadenmengeling |
| Type verpakking: | Zak |
| Samenstelling advies: | zaden | granen |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 15.00% | vetgehalte 13,00% | ruwe celstof 6,50% | ruwe as 4,00% | calcium 0,15% | fosfor 0,40% | lysine 0,49% | methionine 0,32% | threonine 0,49% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Jouw vogels zullen in topconditie verkeren wanneer ze regelmatig ook nog wat vitamines en/of mineralen krijgen (bv. Orlux Frutti Patee, Oropharma Omni-Vit of Orlux Clay Bloc Mini) Voer en drinkwater tijdig verversen. |
| Categorie: | Droge voeding |
|---|---|
| Dier: | Vogel |
| Gewicht (kg): | 4 |
| Levensfase: | Alle levensfases |
| Soort dier: | Siervogel |
| Structuur: | Zadenmengeling |
| Type verpakking: | Zak |
| Samenstelling advies: | zaden | granen |
| Etiketinformatie of extra richtlijnen: | Eiwit 15.00% | vetgehalte 13,00% | ruwe celstof 6,50% | ruwe as 4,00% | calcium 0,15% | fosfor 0,40% | lysine 0,49% | methionine 0,32% | threonine 0,49% |
| Gebruiksaanwijzing / dosering / bijsluiter: | Jouw vogels zullen in topconditie verkeren wanneer ze regelmatig ook nog wat vitamines en/of mineralen krijgen (bv. Orlux Frutti Patee, Oropharma Omni-Vit of Orlux Clay Bloc Mini) Voer en drinkwater tijdig verversen. |
This Modal is powered by moori Foundation